久久免费精品_japanhd成人_一区二区日韩_亚洲一区二区在线播放_久久国产综合_欧美精品一级

SWF-Ⅱ型高效低噪混流式通風機性能參數表


工況號
(№)
全壓
(Pa)
風量
(m3/h)
氣流進出
口直徑
(mm)
轉速
(rpm)
裝機
容量
(Kw)
噪聲
dB(A)
重量
(Kg)
7 1 470 15889 700 1450 4/3 ≤82 211
2 320 15716
3 345 15319
4 370 13381
5 440 11780
1 144 10519 960 ≤73
2 151 10405
3 162 10142
4 193 8859
5 206 7799
8 1 440 38466 800 1450 11/9 ≤91 294
2 504 36882
3 667 35380
4 804 31542
5 872 28148
1 193 25670 960 ≤82
2 221 24418
3 192 23424
4 353 20883
5 382 18636
8.2 1 539 46066 820 1450 11/9 ≤91 340
2 579 44169
3 754 43270
4 877 37774
5 926 34709
1 236 30499 960 ≤84
2 262 29243
3 331 28052
4 384 25009
5 406 22979
9 1 644 56090 900 1450 14/11 ≤92 420
2 697 53786
3 845 51590
4 945 45993
5 981 41044
1 282 37135 960 ≤86
2 306 35600
3 370 31415
4 414 30450
5 430 27174
10 1 704 66541 1000 1450 24/8 ≤93 600
2 743 64349
3 751 61321
4 763 59134
5 754 55758
1 308 44054 960 ≤86
2 326 42603
3 329 40598
4 334 39151
5 331 36916
11 1 709 73601 1100 1450 24/8 ≤94 630
2 750 71878
3 789 69629
4 821 67889
5 843 65812
1 310 48729 960 ≤86
2 348 47588
3 345 46099
4 360 44947
5 370 43572
12 1 763 85723 1200 960 25/12 ≤95 700
2 802 83716
3 837 81093
4 868 79069
5 886 79031
1 429 64292 720 ≤91
2 451 62787
3 471 60819
4 488 59302
5 498 57226
13 1 785 95420 1300 960 30/15 ≤95 730
2 823 93187
3 857 90270
4 887 88012
5 904 84933
1 440 71565 720 ≤91
2 463 69890
3 482 67702
4 498 66009
5 508 63699
主站蜘蛛池模板: 一本一道久久久a久久久精品91 | 久青草视频在线 | av在线日韩| 一级毛片观看 | 日韩一区中文字幕 | 国产精品1| 最新国产在线视频 | 欧美视频在线播放 | 91av亚洲| 视频一区中文字幕 | 中文字幕欧美在线 | 羞羞网址| 欧美怡红院视频一区二区三区 | 欧美透逼| 91国产精品 | 国产真实精品久久二三区 | 午夜电影av | 精品久久久久久久久久久久久久 | 日本在线免费视频 | 国产精品久久久久久吹潮 | 色综合一区二区三区 | 国产精品免费av | 日韩在线免费视频 | 亚洲欧美久久 | 国产午夜精品久久 | 久国产精品韩国三级视频 | 国产视频一区二区 | 国产精品视频免费 | 欧美自拍偷拍 | 天堂免费在线 | 亚洲天堂一区 | 亚洲国产成人精品女人久久久 | 久久99精品久久久久久久青青日本 | 欧美freesex黑人又粗又大 | 国产精品久久av | 亚洲午夜视频在线观看 | 久久爱综合 | 性网站在线观看 | 国产在线精品一区 | 国产在线日韩 | 欧美日韩在线一区二区三区 |